2.687 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 483 se encuentran en UCI
Málaga y Cádiz son las provincias con más casos de positivos COVID en Andalucía con 264 y 205 cada una. Por detrás se sitúan Sevilla con 192, Almería con 172, Jaén con 118, Huelva 133, Córdoba 68 y Granada con 53 contagios.

Por provincias: en Almería (143 hospitalizaciones, de las que 41 en UCI), Cádiz (357 hospitalizaciones, de las que 51 en UCI), Córdoba (254 hospitalizaciones, de las que 47 en UCI), Granada (649 hospitalizaciones, de las que 125 en UCI), Huelva (132 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Jaén (278 hospitalizaciones, de las que 40 en UCI), Málaga (354 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI) y Sevilla (520 hospitalizaciones, de las que 112 en UCI).

Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospital | UCI | Fallecidos | Curados |
---|---|---|---|---|---|
Almería | 17.054 (+172) | 1.163 (+18) | 161 (+2) | 205 (+3) | 11.948 (+147) |
Cádiz | 24.078 (+205) | 1.737 (+39) | 166 (0) | 396 (+3) | 11.336 (+484) |
Córdoba | 22.026 (+68) | 2.054 (+4) | 217 (+2) | 413 (+9) | 11.731 (+281) |
Granada | 42.277 (+53) | 3.444 (+46) | 254 (+2) | 768 (+12) | 13.275 (+180) |
Huelva | 9.001 (+133) | 612 (+10) | 41 (0) | 102 (+1) | 3.637 (+171) |
Jaén | 21.726 (+118) | 2.159 (+43) | 179 (+2) | 484 (+5) | 10.981 (+456) |
Málaga | 32.547 (+264) | 3.555 (+30) | 298 (+2) | 619 (+20) | 23.253 (+485) |
Sevilla | 53.189 (+192) | 4.352 (+42) | 356 (+3) | 825 (+11) | 22.933 (+1.001) |
Total | 221.898 (+1.205) | 19.076 (+232) | 1.672 (+13) | 3.812 (+64) | 109.094 (+3.205) |

Todas las noticias de Andalucía.
Noticias de última hora y actualidad de Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Huelva, Almería, Granada y Jaén.